Såtabell för ettåringar
En egen sammanställning från olika källor
(Förklaringar till tabellen längst ner)
| Namn | Odl.tid | Såtemp. | Odl.klim. | Anmärkning |
| Ageratum, Leverbalsam | 12v | 19° | 15°-18° | |
| Amaranthus, Rävsvans | 10v | 17° | 15°-18° | |
| Antirrhinum, Lejongap | 12v | 20° | 15°-18° | Ljusgroende |
| Asarina erubescens, Lejongapsranka | 8v | 20° | Ljusgroende | |
| Begonia | 12v | 21° | 18°-20° | |
| Beta vulgaris, Mangold | 5-7v | 20° | 15° | |
| Brassica, Prydnadskål | 6v | 15° | 10°-15° | |
| Brachyscome iberidifolia, Dockkrage | 7v | 20°-22° | 15° | flera frön i varje kruka |
| Callistephus chinesis, Trädgårdsaster | 6v (13v) | 15° | 10°-15° | 13v för krukodling |
| Chrysantemum paludosum, Pysslingkrage | 7v | 18° | 10°-15° | |
| Chrysantemum parthenium, Mattram | 8-10v | 18° | 15°-18° | |
| Cleome hassleriana, Paradisblomster | 12v | 20° | 16°-20° | Stora krukor, mkt gödning |
| Cobaea, Klockranka | 4-10v | 18° | 15°-18° | Blötlägg frö 1 tim Stick ner frön vertikalt. |
| Covolvulus tricolor, Blåvinda | 6v | 18° | 5-7 frön/kruka | |
| Coreopsis grandiflora, Flicköga | 12v | 18°-24° | ||
| Coreopsis tinctoria, Tigeröga | 8v | 20° | ||
| Cosmos bipinnatus, Rosenskära | 7v | 18° | 10°-15° | |
| Cucurbita, Prydnadspumpa | 4v | 20° | 15°-18° | |
| Cynoglossum amabile, Kin. Förgätmigej |
9-12v | 18° | Sås i omg. för längre blomn | |
| Dahlia | 10v | 18°-20° | 15° | |
| Delphinium gr.fl., Kin.riddarsporre |
10v | 10°-15° | 15°-18° | |
| Delphinium ambiguum, Rom. Riddarsporre | 10v | 13°-18° | Ev. Kyl frö (2°) 1v. före sådd | |
| Dianthus chinesis, Sommarnejlika | 10v | 18°-20° | 12°-15° | |
| Dianthus barbaratus, Borstnejlika (ettårig) | 13v | 18°-20° | 15°-25° | |
| Dorotheanthus, Doroteablomma | 8v | 18°-20° | 15°-18° | |
| Eccremocarpus scaber, Fackelranka | 10v | 13°-16° | 2-3 plantor i en stor kruka | |
| Gaura lindeimeri, Sommarljus | 13v | 20°-23° | ||
| Gazania, Påfågelsblomster | 13v | 18°-20° | 13°-15° | |
| Gypsophilia elegans, Sommarslöja | 6v | 18°-20° | Skola 3 plantor/kruka | |
| Gypsophilia muralis, Grusnejlika | 9v | 18°-20° | 15°-18° | Ljusgroende, 10 frön/kruka |
| Helianthus annuus, Solros | 6v | 15°-20° | ||
| Heliotrop | 12v | 18°-25° | 15°-18° | Ljusgroende, kan stickl.förökas |
| Iberis umbellata, Roseniberis | 5v | 16° | 10°-14° | Kort blomtid, 3-5 frö/kruka |
| Impatiens walleriana, Flitiga Lisa | 10v | 21°-24° | 15°-18° | Ljusgroende |
| Ipomoea purpurea, Blommman för dagen |
4v | 18° | 10°-15° | |
| Kochia, Sommarcypress | 10v | 18° | 15°-18° | |
| Lathyrus odoratus, Luktärt | 5v | 16°-20° | 10°-15° | Blötlägg 1 dygn, toppas |
| Laverata trimestris, Sommarmalva | 6v | 15°-20° | 15° | |
| Limonium sinuatum, Blårips | 11v | 18°-20° | Blötlägg frön 12 tim | |
| Lobelia, Kant- och Hänglobelia | 8-12v | 20°-24° | 15° | |
| Lobelia x speciosa, Rabattlobelia | 16v | 18°-20° | 16° | Ljusgr. Kan övervintras svalt |
| Lobularia maritima, Strandkrassing | 7v | 18° | 12°-15° | 5-10 frö/kruka |
| Malva sylvestris | 8-10v | 18° | 10°-15° | |
| Matthiola incana, Lövkoja | 7v | 15°-20° | 10°-13° | Ljusgroende |
| Matthiola longipetala, Grekisk lövkoja |
6v | 15° | 10° | Ljusgroende |
| Mimulus, Gyckeblomster | 6v | 15°-21° | 12°-15° | Ljusgroende |
| Mina lobata, Spanska flaggan | 9v | 18°-20° | 2-3 frö/kruka | |
| Nemesia strumosa | 6v | 12° | 10°-15° | |
| Nicotiana alata grandiflora, Blom.tobak | 8v | 20°-24° | 16° | Ljusgroende |
| Nicotiana langsdorffii | 10v | 20° | 15°-18° | Ljusgroende |
| Nicotiana, Sanderae-gruppen | 10v | 16° | 20°-24° | Ljusgroende |
| Nicotiana silvestris, Narcisstobak | 13v | 16° | 20°-24° | Ljusgroende |
| Nolana napiformis, Cymbalblomma | 7v | 20° | 16° | 3-5 frö/kruka |
| Pelargon | 15v | 21°-24° | 16°-20° | |
| Perilla frutescens, Bladmynta | 7v | 18°-20° | 12°-15° | Kan toppas |
| Persicaria capitata, Ampelpilört | 12v | 18° | 10°-12° | |
| Petunia | 10-12 | 20° | 16° | Dubbla - längre odl.tid |
| Phlox drummondii, Sommarflox | 10v | 18° | 13°-15° | |
| Ricinus communis, Ricin | 13v | 20°-22° | 16°-18° | Kräver mkt gödsel |
| Rudbeckia, Sommarrudbeckia | 11v | 18°-20° | 16° | |
| Salpiglossis sinuta, Trumpetblomma | 11v | 18°-20° | 15°-16° | |
| Salvia coccinea, Scharlakanssalvia | 11v | 20° | 16°-22° | Ljusgroende |
| Salvia farinacea, Daggsalvia | 11v | 20°-25° | 15°-18° | Ljusgroende |
| Salvia patens, Blåsalvia | 10v | 20° | 15°-18° | Ljusgroende |
| Salvia splendens, Praktsalvia | 10v | 20°-25° | 15°-18° | Ljusgroende |
| Salvia viridis (horminum) Broksalvia | 8v | 20° | 15°-18° | Ljusgroende |
| Santolina chamaecyparissus, Grå helgonört |
15v | 20°, sen 4° | Toppas, övervintras svalt. | |
| Sanvitalia procumbens, Husarknappar | 8v | 20° | 18° | 3-5 frö/kruka |
| Schizanthus wisetonenis, Fjärilsblomster | 10v | 18° | ||
| Senecio cineraria, Silverek | 12v | 20° | 15°-17° | Ljusgroende |
| Tagetes | 8-10v | 18°-20° | 15°-17° | Ju större, ju längre tid |
| Thunbergia alata, Svartöga | 8v | 18°-20° | 15° | 3 frö/kruka |
| Tithonia rotundrifolia, Inkakrage | 9v | 20° | 18°-20° | Stora krukor, mkt gödning |
| Tropaeolum, Krasse | 6-8v | 18°-20° | 15° | |
| Verbena bonariensis, Jätteverbena |
15v | 18° + köldbeh. | 15° | 18° 12 tim.,5° 1v.,18°,lång gr.tid. |
| Verbena canadensis, Doftverbena | 11v | 20° | 16° | |
| Verbena x hybrida, Trädgårdsverbena | 13v | 20°-24° | 15° | Täck sådden |
| Verbena rigida, Violverbena | 15v | 18° köldbeh. | 15° | så som V.bonariensis |
| Zinnia elegans | 9v | 20°-25° | 15°-18° |
Det kanske behövs lite förklaringar till tabellen.
Namnen är nog inga problem
Odlingstid innebär den tid det tar från sådden tills dess plantan är färdig för utplantering. Det kan variera mycket beroende på om man har tillgång till växthus, extra belysning osv. Jag har utgått från mina egna förutsättningar och det är att jag sår fröna inne och sedan får de små plantorna växa till i växthuset.
Såtemperatur är den temperatur som fröet gror bäst i. Därmed inte sagt att dom inte gror i andra temperaturer!
Odlingsklimat anger det temperaturläge som den lilla plantan mår bäst av när den håller på att växa till. Är det för varmt kan den växa för fort och bli lång och ranglig. 'Lagom' svalt (och med allra mesta möjliga ljus!) ger en mer knubbig planta.